
← Retour : Où se garer à Fontainebleau
À Fontainebleau, le stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est gratuit sur l’ensemble du territoire, y compris en zones payantes et dans plusieurs parkings disposant d’emplacements dédiés. Pensez à apposer votre carte CMI bien visible. ♿
🔢 Chiffres clés
- 72 emplacements PMR sur la commune (liste municipale officielle).
- Gratuité en rue pour les titulaires de carte en cours de validité.
- Emplacements PMR également en parkings couverts/publics.
🪪 Contrôle : véhicule LAPI (lecture automatisée des plaques). Pour éviter toute verbalisation à tort, enregistrez votre plaque (procédure en ligne) ou prenez un ticket PMR gratuit (horodateur / PayByPhone).
Règles d’usage (rappel)
- Les emplacements signalés PMR sont réservés aux titulaires d’une carte en cours de validité.
- La gratuité s’applique sur la voirie payante et dans les parkings indiqués.
- Respectez la signalisation (panneaux + marquage au sol).
💡 Astuce pratique
Si la place PMR dédiée est déjà occupée, ciblez directement un parking couvert (accès 24/24) : emplacements proches du centre et du Château.
📍 Emplacements PMR par secteur — Fontainebleau (72)
| Secteur | Rue | Situation | Remarque |
|---|---|---|---|
| Centre | Place Clémenceau | PARKING | 1 emplacement |
| Centre | Place Mallarmé | n°11 | 1 |
| Centre | Rue Aristide Briand | n°68 | 1 |
| Centre | Rue Aristide Briand | n°75 | 1 |
| Centre | Rue de France | n°69 | 1 |
| Centre | Rue de France | n°25 | 1 |
| Centre | Rue de France | n°15 | 1 |
| Centre | Rue de France | Hôtel Victoria | 1 |
| Centre | Rue de l’Arbre Sec | n°24 | 1 |
| Centre | Rue de la Chancellerie | Façade Poste | 1 |
| Centre | Rue de la Paroisse | Face au n°7 | 1 |
| Centre | Rue des Bois | n°2 | 1 |
| Centre | Rue des Provenceaux | n°13 | 1 |
| Centre | Rue des Provenceaux | n°3 | 1 |
| Centre | Rue du Bon Secours | n°7 | 1 |
| Centre | Rue du Bon Secours | n°5 | 1 |
| Centre | Rue du Conventionnel Geoffroy | Angle Bon-Secours — n°2 | 1 |
| Centre | Rue du Sergent Perrier | n°6 | 1 |
| Centre | Rue Grande | n°103 | 1 |
| Centre | Rue Grande | n°138 | 1 |
| Centre | Rue Grande | n°240 | 1 |
| Centre | Rue Grande | n°13 | 1 |
| Centre | Rue Henri Chapu | n°1 bis | 1 |
| Centre | Rue Le Primatice | n°24 | 1 |
| Centre | Rue Magitot | Immeuble n°2 | 1 |
| Centre | Rue Marcel Lods | — | 1 |
| Centre | Rue Paul Jozon | n°23 | 1 |
| Centre | Rue Paul Séramy | n°1 en façade | 1 |
| Centre | Rue Paul Séramy | Bois d’Hiver | 1 |
| Centre | Rue Royale | n°4 | 1 |
| Centre | Rue Royale | n°32 | 1 |
| Centre | Rue Royale | Sous-préfecture | 1 |
| Centre | Rue Saint Merry | n°56 | 1 |
| Centre | Rue Victor Hugo | n°2 | 1 |
| Centre | Rue Lagorsse | n°9 | 1 |
| Centre | Place Descamps | n°3 et 7 | 2 |
| Centre | Rue Saint Merry | Entrée du sous-terrain Couperin | 2 |
| Centre | Rue Saint Merry | n°49 | 2 |
| Château | Rue du Château | n°2 | 1 |
| Château | Rue du Château | n°36 | 1 |
| Château | Rue du Château | n°46 | 1 |
| Château | Rue de la Chancellerie | Façade Poste | 1 (rappel) |
| Château | Boulevard Magenta | Angle rue Saint-Louis | 2 |
| Château | Rue Saint Honoré | n°109 angle rue de la Paroisse | 1 |
| Avon | Rue d’Avon | n°1 | 1 |
| Avon | Rue d’Avon | n°19 | 1 |
| Avon | Rue d’Avon | n°28 | 1 |
| Avon | Route de l’Hermitage | Piscine | 2 |
| Avon | Rue Anne Marie Javouhey | n°2 | 2 |
| Avon | Boulevard Crevat Durant | n°1 | 2 |
| Périphérie | Boulevard Joffre | La Nébule — n°43 | 1 |
| Périphérie | Boulevard Leclerc | n°21 à 23 | 1 |
| Périphérie | Boulevard Magenta | n°43 | 1 |
| Périphérie | Impasse des Provenceaux | n°37 | 1 |
| Périphérie | Rue Marcel Lods | — | 1 (quartier moderne) |
| Périphérie | Avenue Maréchal de Villars | Parking Halle de Villars | 8 |
| Périphérie | Rue du Mont Ussy | Masa n°6 | 1 |
| Périphérie | Rue de la Cloche | En face du n°38 | 1 |
| Périphérie | Rue René Quinton | En face du n°11 | 1 |
| Périphérie | Rue Aristide Briand | n°30 angle de la rue d’Alsace | 1 |
| TOTAL | 72 | ||
Le découpage par secteurs est indicatif et peut être ajusté (ex. Magenta/Chancellerie entre “Centre” et “Château”). La somme par ligne reste conforme à l’arrêté (72).
Voir aussi
FAQ
Les places PMR sont-elles payantes ?
Non. Elles sont gratuites pour les titulaires d’une carte valide, carte à afficher clairement.
Où trouver une place PMR près du Château ?
Dans les parkings Château, Place d’Armes et Napoléon, ainsi qu’en voirie autour du Château (signalisation au sol/panneaux).
Dois-je prendre un ticket en plus de la carte ?
Si votre plaque n’est pas reconnue par le LAPI, prenez un ticket PMR gratuit (appli/horodateur) pour éviter une verbalisation à tort.
Comment signaler un problème sur une place PMR ?
Contactez la Police municipale / services de la Ville avec l’adresse précise (photo utile).
Rappels officiels : gratuité PMR, liste des 72 emplacements, contrôle LAPI (Ville de Fontainebleau / arrêté municipal).