
← Zurück: Wo man in Fontainebleau parken kann
In Fontainebleau ist das Parken für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) ist kostenlos im ganzen Land, auch in gebührenpflichtigen Zonen und in mehreren Parkhäusern mit speziellen Parkplätzen. Denken Sie an Ihre CMI-Karte anbringen deutlich sichtbar. ♿
🔢 Kennzahlen
- 72 PMR-Stellplätze in der Gemeinde (offizielle Gemeindeliste).
- Freier Eintritt auf der Straße für Inhaber einer gültigen Karte.
- PMR-Stellplätze auch in Parkhäuser/öffentliche Parkplätze.
🪪 Kontrolle : Fahrzeug LAPI (automatisiertes Ablesen der Nummernschilder). So vermeiden Sie, dass Sie zu Unrecht mit einem Strafzettel belegt werden, registrieren Sie Ihr Kennzeichen (Online-Verfahren) oder nehmen Sie einen kostenloses PMR-Ticket (Parkuhr / PayByPhone).
Nutzungsregeln (Erinnerung)
- Die gekennzeichneten Standorte PMR sind den Inhabern einer gültigen Karte vorbehalten.
- Die kostenlose Nutzung gilt für die gebührenpflichtige Straße und in den angegebenen Parkhäusern.
- Beachten Sie die Beschilderung (Schilder + Bodenmarkierungen).
💡 Praktischer Tipp
Wenn der dedizierte PMR-Platz bereits belegt ist, zielen Sie direkt auf einen überdachter Parkplatz (Zugang rund um die Uhr): Standorte in der Nähe des Zentrums und des Schlosses.
📍 PMR-Stellplätze nach Sektor - Fontainebleau (72)
| Sektor | Straße | Lage | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zentrum | Platz Clémenceau | PARKPLATZ | 1 Platz |
| Zentrum | Mallarmé-Platz | n°11 | 1 |
| Zentrum | Straße Aristide Briand | n°68 | 1 |
| Zentrum | Straße Aristide Briand | n°75 | 1 |
| Zentrum | Straße von Frankreich | n°69 | 1 |
| Zentrum | Straße von Frankreich | n°25 | 1 |
| Zentrum | Straße von Frankreich | n°15 | 1 |
| Zentrum | Straße von Frankreich | Victoria Hotel | 1 |
| Zentrum | Rue de l'Arbre Sec (Straße des trockenen Baumes) | n°24 | 1 |
| Zentrum | Rue de la Chancellerie (Straße der Kanzlei) | Fassade Post | 1 |
| Zentrum | Rue de la Paroisse (Straße der Pfarrei) | Gegenüber von Nr. 7 | 1 |
| Zentrum | Straße des Bois | n°2 | 1 |
| Zentrum | Straße des Provenceaux | n°13 | 1 |
| Zentrum | Straße des Provenceaux | n°3 | 1 |
| Zentrum | Rue du Bon Secours | n°7 | 1 |
| Zentrum | Rue du Bon Secours | n°5 | 1 |
| Zentrum | Straße du Conventionnel Geoffroy | Angle Bon-Secours - Nr. 2 | 1 |
| Zentrum | Rue du Sergent Perrier | n°6 | 1 |
| Zentrum | Rue Grande | n°103 | 1 |
| Zentrum | Rue Grande | n°138 | 1 |
| Zentrum | Rue Grande | n°240 | 1 |
| Zentrum | Rue Grande | n°13 | 1 |
| Zentrum | Straße Henri Chapu | Nr. 1a | 1 |
| Zentrum | Straße Le Primatice | n°24 | 1 |
| Zentrum | Straße Magitot | Gebäude Nr. 2 | 1 |
| Zentrum | Straße Marcel Lods | - | 1 |
| Zentrum | Straße Paul Jozon | n°23 | 1 |
| Zentrum | Straße Paul Séramy | Nr. 1 in der Fassade | 1 |
| Zentrum | Straße Paul Séramy | Winterwald | 1 |
| Zentrum | Königliche Straße | n°4 | 1 |
| Zentrum | Königliche Straße | n°32 | 1 |
| Zentrum | Königliche Straße | Unterpräfektur | 1 |
| Zentrum | Straße Saint Merry | n°56 | 1 |
| Zentrum | Straße Victor Hugo | n°2 | 1 |
| Zentrum | Straße Lagorsse | n°9 | 1 |
| Zentrum | Descamps-Platz | Nr. 3 und 7 | 2 |
| Zentrum | Straße Saint Merry | Eingang zum Unterterrain Couperin | 2 |
| Zentrum | Straße Saint Merry | n°49 | 2 |
| Schloss | Straße des Schlosses | n°2 | 1 |
| Schloss | Straße des Schlosses | n°36 | 1 |
| Schloss | Straße des Schlosses | n°46 | 1 |
| Schloss | Rue de la Chancellerie (Straße der Kanzlei) | Fassade Post | 1 (Rückruf) |
| Schloss | Boulevard Magenta | Ecke Rue Saint-Louis | 2 |
| Schloss | Straße Saint Honoré | Nr. 109 Ecke Rue de la Paroisse | 1 |
| Avon | Straße d'Avon | n°1 | 1 |
| Avon | Straße d'Avon | n°19 | 1 |
| Avon | Straße d'Avon | n°28 | 1 |
| Avon | Route de l'Hermitage | Swimmingpool | 2 |
| Avon | Straße Anne Marie Javouhey | n°2 | 2 |
| Avon | Boulevard Crevat Durant | n°1 | 2 |
| Peripherie | Boulevard Joffre | Der Nebel - Nr. 43 | 1 |
| Peripherie | Boulevard Leclerc | Nr. 21 bis 23 | 1 |
| Peripherie | Boulevard Magenta | n°43 | 1 |
| Peripherie | Impasse des Provenceaux | n°37 | 1 |
| Peripherie | Straße Marcel Lods | - | 1 (modernes Viertel) |
| Peripherie | Avenue Maréchal de Villars | Parkplatz Halle de Villars | 8 |
| Peripherie | Straße du Mont Ussy | Masa Nr. 6 | 1 |
| Peripherie | Rue de la Cloche (Straße der Glocke) | Gegenüber von Nr. 38 | 1 |
| Peripherie | Straße René Quinton | Gegenüber von Nr. 11 | 1 |
| Peripherie | Straße Aristide Briand | Nr. 30 Ecke Rue d'Alsace | 1 |
| TOTAL | 72 | ||
Die Aufteilung nach Sektoren ist indikativ und kann angepasst werden (z. B. Magenta/Chancellerie zwischen “Centre” und “Château”). Die Summe pro Zeile bleibt im Einklang mit dem Erlass (72).
Siehe auch
FAQ
Sind PMR-Plätze kostenpflichtig?
Nein. Sie sind kostenlos bei Inhabern einer gültigen Karte, Karte deutlich sichtbar anbringen.
Wo finde ich einen Behindertenparkplatz in der Nähe des Schlosses?
In Parkhäusern Schloss, Place d'Armes und Napoleon, Die meisten Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich in der Umgebung des Schlosses zu bewegen (Bodenmarkierungen und Schilder).
Muss ich zusätzlich zur Karte ein Ticket ziehen?
Wenn Ihr Kennzeichen nicht von der LAPI erkannt wird, nehmen Sie einen kostenloses PMR-Ticket (App/Timer), um zu vermeiden, dass zu Unrecht ein Strafzettel ausgestellt wird.
Wie melde ich ein Problem auf einem PMR-Platz?
Wenden Sie sich mit der genauen Adresse (nützliches Foto) an die Stadtpolizei / Stadtämter.
Offizielle Erinnerungen: Kostenloser Eintritt für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Liste der 72 Stellplätze, LAPI-Kontrolle (Stadt Fontainebleau / Gemeinderatsbeschluss).